附表:中共发展党员公示窗
 
  
   
    | 姓名 | 邓赞梅 | 出生年月日 | 1996.12.07 | 贴照片处 | 姓名 | 王凡凡 | 出生年月日 | 1997.02.24 | 贴照片处 | 
   
    | 性别 | 女 | 民族 | 汉族 | 性别 | 女 | 民族 | 汉族 | 
   
    | 籍贯 | 甘肃天水 | 学历 | 高中 | 籍贯 | 甘肃陇南 | 学历 | 高中 | 
   
    | 申请入党时间 | 2016.09.08 | 申请入党时间 | 2016.09.08 | 
   
    |   简   历 | 2003年9月-2009年8月甘肃省天水市武山县下街子小学 2009年9月-2012年8月甘肃省天水市武山县东顺初中 2012年9月-2016年8月甘肃省天水市武山县第一高级中学 2016年9月-至今甘肃省兰州财经大学 |   简   历   | 2003年9月-2006年8月甘肃省陇南市武都区外纳乡透防中心小学 2006年9月-2007年8月新疆喀什麦盖提县农三师四十五团小学 2007年9月-2008年8月甘肃省陇南市武都区外纳乡透防中心小学 2008年9月-2010年8月甘肃省陇南市武都区葆真小学  2010年9月-2013年8月甘肃省陇南市武都区滨江中学 2013年9月-2016年8月 甘肃省陇南市一中 2016年9月-至今甘肃省兰州财经大学 | 
   
    | 思想及工作表现 | 良 | 思想及工作表现 | 良 | 
   
    | 接受培养时间 | 2018.03.22 | 接受培养时间 | 2018.03.22 | 
   
    | 支部大会讨论吸收为预备党员的时间 | 2019.05.21 | 支部大会讨论吸收为预备党员的时间 | 2019.05.21 | 
   
    | 姓名 | 王俏霞 | 出生年月日 | 1997.02.12 | 贴照片处 | 姓名 | 齐引弟 | 出生年月日 | 1997.03.29 | 贴照片处   | 
   
    | 性别 | 女 | 民族 | 汉族 | 性别 | 女 | 民族 | 汉族 | 
   
    | 籍贯 | 甘肃清水 | 学历 | 高中 | 籍贯 | 甘肃陇南  | 学历 | 高中 | 
   
    | 申请入党时间 | 2016.09.08 | 申请入党时间 | 2016.09.08 | 
   
    |   简   历 | 2004年9月-2010年8月甘肃省清水县土门镇仓下小学 2010年9月-2013年8月甘肃省清水县土门中学 2013年9月-2016年8月甘肃省清水县第六中学 2016年9月-至今甘肃省兰州财经大学 |   简   历   | 2003年9月-2009年8月甘肃省西和县洛峪镇新民小学 2009年9月-2012年8月甘肃省西和县洛峪镇第三中学 2012年9月-2015年8月甘肃省西和县第三中学 2015年9月-2016年8月甘肃省西和县第一中学 2016年9月-至今甘肃省兰州财经大学 | 
   
    | 思想及工作表现 | 良 | 思想及工作表现 | 良 | 
   
    | 接受培养时间 | 2018.03.22 | 接受培养时间 | 2018.03.22 | 
   
    | 支部大会讨论吸收为预备党员的时间 | 2019.05.21 | 支部大会讨论吸收为预备党员的时间 | 2019.05.21 | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
 
 公示电话:5252157   公示信箱:5号公示日期:2019年6月3日——7日
 附表:中共发展党员公示窗
 
  
   
    | 姓名 | 刘娜娜 | 出生年月日 | 1997.04.20 | 贴照片处 | 姓名 | 杨晶辉 | 出生年月日 | 1999.08.29 | 贴照片处 | 
   
    | 性别 | 女 | 民族 | 汉族 | 性别 | 女 | 民族 | 满族 | 
   
    | 籍贯 | 甘肃天水 | 学历 | 高中 | 籍贯 | 河北唐山 | 学历 | 高中 | 
   
    | 申请入党时间 | 2016.09.08 | 申请入党时间 | 2017.09.18 | 
   
    |   简   历 | 2003年09月—2009年08月甘肃省天水市秦州区平南镇刘沟小学 2009年09月—2010年08月甘肃省天水市秦州区平南中心小学 2010年09月—2013年08月甘肃省天水市秦州区平南初中 2013年09月— 2016年08月甘肃省天水市第五中学 2016年09月—至今甘肃省兰州财经大学 |   简   历 | 2003年09日―2011年08日河北省唐山市遵化市马兰峪镇营房联小 2011年09日―2014年08日河北省唐山市遵化市第二中学 2014年09日―2017年08日河北省唐山市遵化市第一中学 2017年09日―至今甘肃省兰州财经大学 | 
   
    | 思想及工作表现 | 良 | 思想及工作表现 | 良 | 
   
    | 接受培养时间 | 2018.03.22 | 接受培养时间 | 2018.03.22 | 
   
    | 支部大会讨论吸收为预备党员的时间 | 2019.05.21 | 支部大会讨论吸收为预备党员的时间 | 2019.05.21 | 
   
    | 姓名 | 张萍 | 出生年月日 | 1995.02.24 | 贴照片处 | 姓名 | 成柏青 | 出生年月日 | 1999.12.20 | 贴照片处 | 
   
    | 性别 | 女 | 民族 | 汉族 | 性别 | 女 | 民族 | 汉族 | 
   
    | 籍贯 | 甘肃庆阳 | 学历 | 高中 | 籍贯 | 山东菏泽 | 学历 | 高中 | 
   
    | 申请入党时间 | 2016.09.08 | 申请入党时间 | 2017.12.21 | 
   
    |   简   历 | 2003年09月—2009年08月 甘肃省庆阳市环县甜水镇中心小学 2009年09月—2012年08月甘肃省庆阳市环县甜水镇初级中学 2012年09月—2015年08月甘肃省庆阳市环县第一中学 2015年09月—2016年08月甘肃省庆阳市环县第一中学 2016年09月—至今甘肃省兰州市兰州财经大学 |   简   历 | 2003年09日—2011年08日山东省菏泽市定陶区北关小学 2011年09月—2014年08月山东省菏泽市定陶区实验中学 2014年09月—2017年08月山东省菏泽定陶区第一中学 2017年09月—至今甘肃省兰州财经大学 | 
   
    | 思想及工作表现 | 良 | 思想及工作表现 | 良 | 
   
    | 接受培养时间 | 2018.03.22 | 接受培养时间 | 2018.03.22 | 
   
    | 支部大会讨论吸收为预备党员的时间 | 2019.05.21 | 支部大会讨论吸收为预备党员的时间 | 2019.05.21 | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
 
 公示电话:5252157   公示信箱:5号公示日期:2019年6月3日——7日
  
 附表:中共发展党员公示窗
 
  
   
    | 姓名 | 廖婷 | 出生年月日 | 1997.03.15 | 贴照片处 | 姓名 |  | 出生年月日 |  | 贴照片处 | 
   
    | 性别 | 女 | 民族 | 汉族 | 性别 |  | 民族 |  | 
   
    | 籍贯 | 四川什邡 | 学历 | 高中 | 籍贯 |  | 学历 |  | 
   
    | 申请入党时间 | 2017.09.18 | 申请入党时间 |  | 
   
    |   简   历 | 2004年09月—2010年08月四川省什邡市师古镇思安小学 2010年09月—2013年08月四川省什邡市云西初级中学 2013年09月—2016年08月四川省什邡中学 2016年09月—2017年08月四川省什邡中学 2017年09月至今甘肃省兰州财经大学 |   简   历 |  | 
   
    | 思想及工作表现 | 良 | 思想及工作表现 |  | 
   
    | 接受培养时间 | 2018.03.22 | 接受培养时间 |  | 
   
    | 支部大会讨论吸收为预备党员的时间 | 2019.05.21 | 支部大会讨论吸收为预备党员的时间 |  | 
   
    | 姓名 |  | 出生年月日 |  | 贴照片处 | 姓名 |  | 出生年月日 |  | 贴照片处 | 
   
    | 性别 |  | 民族 |  | 性别 |  | 民族 |  | 
   
    | 籍贯 |  | 学历 |  | 籍贯 |  | 学历 |  | 
   
    | 申请入党时间 |  | 申请入党时间 | 2017.09.18 | 
   
    |   简   历 |  |   简   历 |  | 
   
    | 思想及工作表现 |  | 思想及工作表现 |  | 
   
    | 接受培养时间 |  | 接受培养时间 |  | 
   
    | 支部大会讨论吸收为预备党员的时间 |  | 支部大会讨论吸收为预备党员的时间 |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
 
 公示电话:5252157   公示信箱:5号公示日期:2019年6月3日——7日